5月9日 | |
上午 | 模塊一 藥品質(zhì)量法規(guī)進展和監(jiān)管要求 |
下午 | 模塊二 實驗室分析技術(shù)與質(zhì)控策略 |
5月10日 | |
上午 | 模塊三 微生物檢驗與控制前沿技術(shù) |
下午 | 模塊四 實驗室安全建設管理探索 |
2024年5月9日 | ||
模塊一 藥品質(zhì)量法規(guī)動態(tài)和監(jiān)管要求 | ||
時間/Time | 主題/Topic | 演講嘉賓/Speaker |
09:00-12:00 | 嘉賓和領導致辭 | |
藥品標準物質(zhì)和質(zhì)量控制展望 | 胡昌勤(擬邀) 中國食品藥品檢定研究院原抗生素室主任、化學藥品檢定首席專家 |
|
藥品GMP符合性檢查中質(zhì)量控制常見問題 | 邱博士 國家資深藥品GMP檢查員 |
|
圓桌討論:國際監(jiān)管趨同背景下的質(zhì)量控制 | ||
模塊二 實驗室分析技術(shù)與質(zhì)控策略 | ||
時間/Time | 主題/Topic | 演講嘉賓/Speaker |
13:30-17:00 | 結(jié)合案例談質(zhì)量標準建立的規(guī)范化 | 審評專家 |
USP標準建立和雜質(zhì)控制相關(guān)更新 | USP中華區(qū)(擬邀) | |
新GMP法規(guī)下的質(zhì)量要求—設備計量和風險控制 | 魏來法 深圳天溯計量檢測股份有限公司 |
|
色譜分析方法驗證及驗證數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 | 技術(shù)專家 | |
2023 ECA指南:分析儀器和系統(tǒng)確認生命周期-系統(tǒng)風險評估應用案例 | 技術(shù)專家 | |
使用AQbD原則開發(fā)穩(wěn)定性指示方法 | 分析技術(shù)專家 | |
2024年5月10日 | ||
模塊三 微生物檢驗與控制前沿技術(shù) | ||
時間/Time | 主題/Topic | 演講嘉賓/Speaker |
09:00-12:00 | 非無菌產(chǎn)品中不可接受微生物的風險評估與控制 | 藥檢院微生物技術(shù)專家 |
《中國藥典》2025年版 微生物檢驗標準體系變化趨勢 | 藥檢院微生物技術(shù)專家 | |
EU GMP Annex1-消毒劑應用及其驗證 | 溫嘉(擬邀) 前安諾瓴路藥業(yè)(上海)QC總監(jiān) 前藥明康德微生物技術(shù)專家 |
|
FDA 483 2023年審計缺陷項-環(huán)境監(jiān)測 | 行業(yè)專家 | |
活動:”金鑰匙“開啟高質(zhì)量發(fā)展快車道+抽獎 “內(nèi)卷”下GMP合規(guī)培訓實施難點和實施方法 李新 允咨醫(yī)藥培訓部經(jīng)理 |
||
微生物限度檢查實驗的影響因素及其控制 | 崔強 無錫華瑞微生物高級經(jīng)理 NMPA高研院 |
|
圓桌討論:微生物數(shù)據(jù)偏差調(diào)查(MDD) | ||
模塊四 實驗室安全建設管理探索 | ||
時間/Time | 主題/Topic | 演講嘉賓/Speaker |
13:30-16:30 | Knowledge Management: FDA and EMA Expectation | Allan Hong, Ph.D. 耶魯大學博士,資深國際GMP顧問, 前USP CGMP高級經(jīng)理 |
生物安全實驗室建筑設計及實施要點分析 | 劉瑋 國藥工程上海分公司 工藝裝備室主任 |
|
基于風險的試劑和實驗用水管理思路 | 鄭樹朝 邁本醫(yī)藥科技GMP高級咨詢顧問 允咨獨家講師 |
|
質(zhì)量管理中的數(shù)據(jù)管理 | 焦玉秀 邁本·華咨云 高級GMP咨詢顧問 |