序號 |
儀器名稱 |
1 | 電子天平(1/1000千分之一,1/10000萬分之一) |
2 | 高效液相色譜儀 |
3 | 氣相色譜儀 |
4 | 火焰原子吸收分光光度計 |
5 | 石墨爐原子吸收分光光度計 |
6 | 熒光分光光度計 |
7 | 紫外-可見分光光度計 |
8 | 分光光度計 |
9 | 冷原子測汞儀或雙光道原子熒光儀 |
10 | ph計 |
11 | 崩解儀 |
12 | 折光儀或旋光儀 |
13 | 紫外分析儀(365nm) |
14 | 極譜分析儀 |
15 | 恒溫恒濕箱(柜) |
16 | 紅外掃描儀 |
17 | 薄層色譜儀 |
18 | 電熱恒溫水浴鍋 |
19 | 液氮容器 |
20 | 恒溫磁力攪拌器 |
21 | 電熱恒溫水槽 |
22 | 智能型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 |
23 | 超聲波清洗機 |
注:如需購買上述儀器,請致電13835188828,來電有驚喜!