English | 中文版 | 手機(jī)版 企業(yè)登錄 | 個(gè)人登錄 | 郵件訂閱
當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 實(shí)驗(yàn)室用水指標(biāo)參數(shù)介紹

實(shí)驗(yàn)室用水指標(biāo)參數(shù)介紹

瀏覽次數(shù):2227 發(fā)布日期:2016-12-5  來(lái)源:本站 僅供參考,謝絕轉(zhuǎn)載,否則責(zé)任自負(fù)
 
技術(shù) 敏感度 電阻率
(MΩ-cm)
TOC
(ppb)
濾器
(μm)
細(xì)菌
(CFU/ml)
內(nèi)霉素
(IU/ml)
核酸酶 純水等級(jí)
蒸餾水器供水 >0.05 <500 NA NA NA NA 初級(jí)純水
蒸汽發(fā)生器 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
玻璃器皿清洗 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
樣本稀釋和試劑制備 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
超純水系統(tǒng)供水 一般 >0.05 <50 NA NA NA NA 初級(jí)純水
>1 <10 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
固相萃取 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
普通化學(xué) 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
電化學(xué) 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 >0.2 >1 NA NA 超純水
分光光度計(jì) 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
TOC分析 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室純水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
水質(zhì)分析 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
離子色譜 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
Flame-AAS火焰法原子吸收 一般 >5 <500 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
GF-AAS石墨爐原子吸收 18.2 <10 <0.2 <10 NA NA 超純水
HPLC高效液相色譜 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
HPLC-MS液質(zhì)聯(lián)用 18.2 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
ICP-AES電藕合等離子光譜儀 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
ICP-MS等離子質(zhì)譜 一般 >10 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
痕量金屬檢測(cè) 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級(jí)純水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
GC-MS氣質(zhì)聯(lián)用 >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水

   敏感雜質(zhì)  NA 不適用   ND 檢測(cè)不到

來(lái)源:上海烜晟科學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系電話:15021595718
E-mail:xskx17@126.com

用戶名: 密碼: 匿名 快速注冊(cè) 忘記密碼
評(píng)論只代表網(wǎng)友觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn)。 請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼: 8795
Copyright(C) 1998-2024 生物器材網(wǎng) 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com