序號(hào) | 書名 | 序號(hào) | 書名 |
1 | 心臟生理學(xué) 從細(xì)胞到循環(huán) | 38 | 重大動(dòng)物疫病及其風(fēng)險(xiǎn)分析 |
2 | 生物信息學(xué)中的計(jì)算機(jī)技術(shù) | 39 | 基因免疫的原理和方法 |
3 | 人類血紅蛋白 | 40 | 蛋白質(zhì)芯片(影印版) |
4 | TIG 遺傳學(xué)命名指南 | 41 | 中國(guó)林木病原腐朽菌圖志 |
5 | 菊花世界——名菊?qǐng)D譜 | 42 | 重組抗體 |
6 | 外分泌生理學(xué) | 43 | DNA 科學(xué)導(dǎo)論 |
7 | 中國(guó)竹類染色體圖譜 | 44 | 臨床微生物學(xué)手冊(cè) |
8 | 受精生物學(xué) 受精機(jī)制與生殖工程 | 45 | 免疫平衡研究及其臨床意義 |
9 | 人類基因組我們的 DNA | 46 | 植物基因工程 第二版 |
10 | 神經(jīng)細(xì)胞培養(yǎng)理論與技術(shù) | 47 | 藥物基因組學(xué)———尋找個(gè)性化治療 |
11 | 分子腫瘤學(xué) | 48 | 激光與生物組織的相互作用原理及應(yīng)用 |
12 | DNA 芯片和基因表達(dá)——從實(shí)驗(yàn)到數(shù)據(jù)分析和模建 | 49 | 反化學(xué)恐怖對(duì)策與技術(shù) |
13 | 生物芯片分析(影印版) | 50 | 沃森與 DNA :推動(dòng)科學(xué)革命 |
14 | 遺傳毒理學(xué) | 51 | 神經(jīng)胃腸病學(xué)與動(dòng)力 |
15 | 現(xiàn)代微生物學(xué)與實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 52 | 西北地區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及調(diào)整戰(zhàn)略研究 |
16 | 小鼠胚胎操作實(shí)驗(yàn)指南 ( 影印 ) | 53 | 鹽生植物及其對(duì)鹽漬生境的適應(yīng)生理 |
17 | 爪蟾早期發(fā)育實(shí)驗(yàn)指南 ( 影印 ) | 54 | 樹木越冬傷害 |
18 | 生態(tài)系統(tǒng)管理科學(xué)與社會(huì)的問題 | 55 | 乳品安全性和乳品檢測(cè)技術(shù) |
19 | 環(huán)境污染與生態(tài)恢復(fù) | 56 | 核與輻射恐怖事件管理 |
20 | 果蠅實(shí)驗(yàn)指南 ( 影印 ) | 57 | RNA 實(shí)驗(yàn)技術(shù)手冊(cè) |
21 | 微生物生物學(xué) 第八版 | 58 | 作物抗旱分子生理與遺傳改良 |
22 | 中國(guó)動(dòng)物地理 | 59 | 杉木人工林長(zhǎng)期生產(chǎn)力保持機(jī)制研究 |
23 | 植物生物技術(shù)導(dǎo)論(影印版) | 60 | 掃描昆蟲雷達(dá)與昆蟲遷飛監(jiān)測(cè) |
24 | 植物成分分析 | 61 | 生命科學(xué)中的單分子行為 |
25 | 腫瘤遺傳學(xué) | 62 | 核糖核酸與核糖核酸組學(xué) |
26 | 組織工程(影印版) | 63 | 統(tǒng)計(jì)遺傳學(xué) |
27 | 生物統(tǒng)計(jì)在實(shí)驗(yàn)和臨床藥理學(xué)中的應(yīng)用 | 64 | 生物技術(shù)與基因工程圖解小百科 |
28 | 現(xiàn)代食品安全檢測(cè)技術(shù) | 65 | 肽:化學(xué)與生物學(xué) |
29 | 中國(guó)人群體遺傳學(xué) | 66 | 醫(yī)學(xué)分子遺傳學(xué)(第三版) |
30 | 磁共振成像 | 67 | 生物恐怖防御 |
31 | 腦死亡——現(xiàn)代死亡學(xué) | 68 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)原理 |
32 | 中國(guó)靈芝圖鑒 | 69 | 反芻動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué) |
33 | 中國(guó)生態(tài)系統(tǒng) ( 上、下冊(cè) ) | 70 | 中國(guó)未來糧食安全論 |
34 | 重要農(nóng)林外來入侵物種的生物學(xué)與控制 | 71 | 三峽工程生態(tài)與環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究 |
35 | 探索基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)和生物信息學(xué)(翻譯版) | 72 | 沙棘研究 |
36 | 臨床免疫學(xué) | 73 | 中國(guó)東北地區(qū)鳥類及其生態(tài)學(xué)研究 |
37 | 自然疫源性疾病 | 74 | 林木遺傳圖譜構(gòu)建和 QTL 定位統(tǒng)計(jì)分析 |
科學(xué)出版社,生物分社
2008-3-28